| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | aio | 114 | logplain | 
| d--------- | complex | 2409 | logplain | 
| d--------- | conf | 187 | logplain | 
| d--------- | crypt | 354 | logplain | 
| d--------- | ctype | 1613 | logplain | 
| d--------- | dirent | 493 | logplain | 
| d--------- | env | 440 | logplain | 
| d--------- | errno | 124 | logplain | 
| d--------- | exit | 329 | logplain | 
| d--------- | fcntl | 228 | logplain | 
| d--------- | fenv | 741 | logplain | 
| d--------- | include | 528 | logplain | 
| d--------- | internal | 1078 | logplain | 
| d--------- | ipc | 500 | logplain | 
| d--------- | ldso | 856 | logplain | 
| d--------- | legacy | 602 | logplain | 
| d--------- | linux | 2441 | logplain | 
| d--------- | locale | 1340 | logplain | 
| d--------- | malloc | 422 | logplain | 
| d--------- | math | 9191 | logplain | 
| d--------- | misc | 1479 | logplain | 
| d--------- | mman | 484 | logplain | 
| d--------- | mq | 397 | logplain | 
| d--------- | multibyte | 786 | logplain | 
| d--------- | network | 3112 | logplain | 
| d--------- | passwd | 837 | logplain | 
| d--------- | prng | 444 | logplain | 
| d--------- | process | 1837 | logplain | 
| d--------- | regex | 253 | logplain | 
| d--------- | sched | 452 | logplain | 
| d--------- | search | 329 | logplain | 
| d--------- | select | 107 | logplain | 
| d--------- | setjmp | 593 | logplain | 
| d--------- | signal | 1994 | logplain | 
| d--------- | stat | 729 | logplain | 
| d--------- | stdio | 4422 | logplain | 
| d--------- | stdlib | 771 | logplain | 
| d--------- | string | 2873 | logplain | 
| d--------- | temp | 265 | logplain | 
| d--------- | termios | 472 | logplain | 
| d--------- | thread | 6666 | logplain | 
| d--------- | time | 1584 | logplain | 
| d--------- | unistd | 3045 | logplain | 
